Department of Preventive Medicine, Jeju National University School of Medicine, Jeju, Korea
©2014, Korean Society of Epidemiology
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
| To | Nomenclatures | [References] |
|---|---|---|
| Emphasize qualitative synthesis | Narrative summary | [A01, A02] |
| Thematic synthesis | [A03] | |
| Textual narrative synthesis | [A04] | |
| Critical interpretive synthesis | [A05, A06] | |
| Framework synthesis | [A07] | |
| Realist synthesis | [A08, A09] | |
| Contrast quantitative systematic review | Qualitative systematic review | [A10,A11] |
| Synthesis of qualitative research | [A12] | |
| Narrative systematic review | [A13] | |
| Qualitative comparative analysis | [A14, A15] | |
| Qualitative meta-synthesis | [A16] | |
| Qualitative meta-summary | [A17] | |
| Contrast meta-analysis | Meta-synthesis | [A18, A19] |
| Meta-narrative review | [A20, A21] | |
| Meta-ethnography | [A22, A23] | |
| Meta-study | [A24] | |
| Meta-interpretation | [A25] | |
| Include quantitative & qualitative researches | Mixed methods research | [A26-A29] |
| Ecological triangulation | [A01] |
| Domain | [References] |
|---|---|
| Preventive medicine | Pharmacoepidemiology [B01, B02] |
| Occupation [B03] | |
| Hospital management [B04] | |
| Clinical medicine | Obstetrics [B05] |
| Hospice [B06] | |
| Patient-doctor relationship [B07] | |
| Nurse | Diabetic care [B08, B09] |
| Insight into cancer [B10] | |
| Health promotion | Mental health [B11] |
| School health [B12-B15] | |
| Health program [B16-B20] | |
| Vaccine program [B21] | |
| Health policy | Policy decision [B22] |
| Control plan of tuberculosis [B23] |
| To | Nomenclatures | [References] |
|---|---|---|
| Emphasize qualitative synthesis | Narrative summary | [A01, A02] |
| Thematic synthesis | [A03] | |
| Textual narrative synthesis | [A04] | |
| Critical interpretive synthesis | [A05, A06] | |
| Framework synthesis | [A07] | |
| Realist synthesis | [A08, A09] | |
| Contrast quantitative systematic review | Qualitative systematic review | [A10,A11] |
| Synthesis of qualitative research | [A12] | |
| Narrative systematic review | [A13] | |
| Qualitative comparative analysis | [A14, A15] | |
| Qualitative meta-synthesis | [A16] | |
| Qualitative meta-summary | [A17] | |
| Contrast meta-analysis | Meta-synthesis | [A18, A19] |
| Meta-narrative review | [A20, A21] | |
| Meta-ethnography | [A22, A23] | |
| Meta-study | [A24] | |
| Meta-interpretation | [A25] | |
| Include quantitative & qualitative researches | Mixed methods research | [A26-A29] |
| Ecological triangulation | [A01] |
| Domain | [References] |
|---|---|
| Preventive medicine | Pharmacoepidemiology [B01, B02] |
| Occupation [B03] | |
| Hospital management [B04] | |
| Clinical medicine | Obstetrics [B05] |
| Hospice [B06] | |
| Patient-doctor relationship [B07] | |
| Nurse | Diabetic care [B08, B09] |
| Insight into cancer [B10] | |
| Health promotion | Mental health [B11] |
| School health [B12-B15] | |
| Health program [B16-B20] | |
| Vaccine program [B21] | |
| Health policy | Policy decision [B22] |
| Control plan of tuberculosis [B23] |